【アウトレット】LUXOS DLPプロジェクター LP-300XG1|美品|3000ルーメン|XGA|使用時間24時間|6か月保証
【アウトレット】LUXOS DLPプロジェクター LP-300XG1|美品|3000ルーメン|XGA|使用時間24時間|6か月保証

メーカー再生のアウトレット品です。
若干の使用感があります。保証付きでお得!
メーカー保証:6か月
ランプ使用:24時間
【商品状態】
トップカバーに若干の汚れ、使用感あり。
美品です。
老舗スクリーンメーカー「OS」が創造した、スクリーンにベストマッチのプロジェクター「LUXOS」シリーズ
ホーム/ゲーム/ビジネスと幅広い用途に、高コスパ・XGA(1024×768)DLPプロジェクター「LP-300XG1」
送料無料(北海道・沖縄県・離島は別途1500円)
納期:2~3営業日で発送
ご支払はクレジット決済、銀行振込、Amazon Pay、コンビニ決済、PayPayがご利用いただけます。

領収書(登録番号記載)、納品書を発行いたします。
>>詳しくはこちら。

商品の特長
-
- ■XGA(1024x768)DLP方式
- ■3000ルーメンの高輝度
- ■コントラスト比15,000:1
- ■3D対応(DLP Link、IR)
- ■最大10,000時間の長寿命を実現(ダイナミックエコ)
- ■HDMI入力端子など、多くのデバイスに対応する多彩な入力端子
- ■持ち運べる小型・軽量、質量2.3kg
- ■BrilliantColorⅡテクノロジー採用
- ■VGA入力×2/出力×1の端子を持ち、カスケード接続のように複数台の連結可能
- ■RoHS(ロース指令)対応
-
- ●使い方は簡単(クイックスタートガイド付き)

-
投写距離 NTSC(4:3)

| アスペクト比(4:3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 サイズ (型) |
イメージサイズm | 投写距離 m |
オフセットm | ||
| 幅 (W) |
高さ (H) |
最短 | 最長 | Hd | |
| 60 | 1.22 | 0.92 | 2.34 | 2.61 | 0.13 |
| 70 | 1.42 | 1.07 | 2.73 | 3.04 | 0.15 |
| 80 | 1.63 | 1.22 | 3.12 | 3.48 | 0.17 |
| 90 | 1.83 | 1.37 | 3.51 | 3.91 | 0.19 |
| 100 | 2.03 | 1.52 | 3.90 | 4.35 | 0.21 |
| 120 | 2.44 | 1.83 | 4.68 | 5.22 | 0.26 |
| 150 | 3.05 | 2.29 | 5.85 | 6.52 | 0.32 |
| 200 | 4.06 | 3.05 | 7.80 | 8.70 | .043 |
| 256 | 5.20 | 3.90 | 9.99 | 11.13 | 0.55 |
主な仕様
| 投写方式 | 単板DLP |
| 表示素子 | XGA(1024×768) |
| アスペクト比 | 4:3 |
| 明るさ | 3000ルーメン |
| コントラスト比 | 15,000:1 |
| 光源 | UHEランプ |
| 光源寿命 | 5,000時間(ノーマルモード)、6,000時間(エコモード)、10,000時間(ダイナミックエコモード) |
| 投写距離 | 0.89m(21型)~11.13m(235型) |
| レンズシフト | なし |
| 投写補正 | 垂直±40° |
| 入力端子 | HDMI×1、VGA IN×2、コンポジット×1、S-VIDEO×1、オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1 |
| 出力端子 | オーディオ(3.5mmジャック)×1 |
| コントロール端子 | RS-232C×1、USB(タイプB)×1 |
| スピーカー | 2W(モノラル) |
| 消費電力 | 240W(Dynamic Blackモード) |
| 外形寸法(突起部含む) | (W)275×(D)212×(H)100mm |
| 製品質量 | 2.3kg |

商品の特長
-
- ■XGA(1024x768)DLP方式
- ■3000ルーメンの高輝度
- ■コントラスト比15,000:1
- ■3D対応(DLP Link、IR)
- ■最大10,000時間の長寿命を実現(ダイナミックエコ)
- ■HDMI入力端子など、多くのデバイスに対応する多彩な入力端子
- ■持ち運べる小型・軽量、質量2.3kg
- ■BrilliantColorⅡテクノロジー採用
- ■VGA入力×2/出力×1の端子を持ち、カスケード接続のように複数台の連結可能
- ■RoHS(ロース指令)対応
-
- ●使い方は簡単(クイックスタートガイド付き)

-
投写距離 NTSC(4:3)

| アスペクト比(4:3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 サイズ (型) |
イメージサイズm | 投写距離 m |
オフセットm | ||
| 幅 (W) |
高さ (H) |
最短 | 最長 | Hd | |
| 60 | 1.22 | 0.92 | 2.34 | 2.61 | 0.13 |
| 70 | 1.42 | 1.07 | 2.73 | 3.04 | 0.15 |
| 80 | 1.63 | 1.22 | 3.12 | 3.48 | 0.17 |
| 90 | 1.83 | 1.37 | 3.51 | 3.91 | 0.19 |
| 100 | 2.03 | 1.52 | 3.90 | 4.35 | 0.21 |
| 120 | 2.44 | 1.83 | 4.68 | 5.22 | 0.26 |
| 150 | 3.05 | 2.29 | 5.85 | 6.52 | 0.32 |
| 200 | 4.06 | 3.05 | 7.80 | 8.70 | .043 |
| 256 | 5.20 | 3.90 | 9.99 | 11.13 | 0.55 |
主な仕様
| 投写方式 | 単板DLP |
| 表示素子 | XGA(1024×768) |
| アスペクト比 | 4:3 |
| 明るさ | 3000ルーメン |
| コントラスト比 | 15,000:1 |
| 光源 | UHEランプ |
| 光源寿命 | 5,000時間(ノーマルモード)、6,000時間(エコモード)、10,000時間(ダイナミックエコモード) |
| 投写距離 | 0.89m(21型)~11.13m(235型) |
| レンズシフト | なし |
| 投写補正 | 垂直±40° |
| 入力端子 | HDMI×1、VGA IN×2、コンポジット×1、S-VIDEO×1、オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1 |
| 出力端子 | オーディオ(3.5mmジャック)×1 |
| コントロール端子 | RS-232C×1、USB(タイプB)×1 |
| スピーカー | 2W(モノラル) |
| 消費電力 | 240W(Dynamic Blackモード) |
| 外形寸法(突起部含む) | (W)275×(D)212×(H)100mm |
| 製品質量 | 2.3kg |































































