Optoma ZU920TST|8400ルーメン|WUXGA レーザーDLPプロジェクター
商品の特長
-
- ■耐久性が高く起動とシャットダウンが早い、Optoma DuraCoreレーザー技術
- ■高解像度 WUXGA(1920×1200)DLP方式
- ■高輝度 8,400lm
- ■コントラスト比 3,000,000:1
- ■光源長寿命(30,000時間)のレーザー採用
- ■設置性の高い360度回転設置可能
- ■電動式レンズシフト垂直方向(±55% ・ 水平方向 ±25%)
- ■電動ズーム1.15倍(電動式)
- ■外部LAN制御(AMX、Crestron、IP Link、Extron、PJLink等)に対応し、HD BaseT 3.0端子を装備
- ■様々なオート電源コントロールの設定が可能
- ■AVミュート(完全なブラックアウト)が可能
- ■10W×2スピーカー内蔵(ステレオ)
[製品詳細オフィシャルページ] Optoma
[製品カタログPDF] 製品カタログ
[製品図面] 製品図面
主な仕様
型式 | ZU920TST |
---|---|
JANコード | 4942465029829 |
本体カラー | ブラック |
投写方式 | DLP®Technology※1 |
表示素子 | WUXGA(1920x1200)、0.67型 DMD(1920×1200) ※1※2 |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 8,400(ANSI)ルーメン |
コントラスト比 | 3,000,000:1 |
投写レンズ | F=2.0~2.1、 f=9.69~11.19、ズーム1.15倍(電動式) |
光源 | レーザー |
光源寿命 | 30,000時間(エコモード) |
ランプ型式 | - |
投写距離 | 0.700m(50型) ~ 4.200m(300型) ※4 |
レンズシフト | 電動式 : 垂直方向 ±55% ・ 水平方向 ±25% |
投写補正 | 水平±30°・ 垂直±30° |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | UHD、FHD、HD、WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | NTSC M/J 3.58MHz, 4.43MHz、PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz、SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
入力端子 | HDMI(V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR(3840x2160)/60fps)×2、VGA IN ×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、3D SYNC(入力)×1 |
出力端子 | HDMI(V2.0)×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB(5V 1.5A)×1、3D SYNC(出力)×1、トリガー(12V)×1 |
コントロール端子 | RS-232C×1 、RJ45×1、HDBaseT ×1、有線リモコン入力(3.5mmジャック)×1 |
スピーカー | 10W×2(ステレオ) |
騒音値 | 27dB(エコモード) |
電源 | AC 100V ~ 240V(50/60Hz) |
消費電力 | 520W(標準モード) |
待機電力 | 0.5W以下(標準モード) |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | - |
外形寸法(突起部含む) | 486(W)×433(D)×186(H)mm |
製品質量 | 13.6kg |
付属品 | 電源コード、リモコン、単4電池×2、レンズキャップ、取扱注意書(QRコード) |
再生可能ファイル |
投写距離

アスペクト比(16:10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズm | 投写距離m | オフセットm(最短時) レンズ芯からイメージ下端 |
|||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) (D1) |
最長(テレ) (D1) |
(Hd1) | (Hd2) | |
50 | 1.077 | 0.673 | 0.700 | 0.808 | -0.707 | 0.034 |
80 | 1.723 | 1.077 | 1.120 | 1.292 | -1.131 | 0.054 |
100 | 2.154 | 1.346 | 1.400 | 1.615 | -1.414 | 0.067 |
110 | 2.369 | 1.481 | 1.540 | 1.777 | -1.555 | 0.074 |
120 | 2.585 | 1.615 | 1.680 | 1.939 | -1.696 | 0.081 |
130 | 2.800 | 1.750 | 1.820 | 2.100 | -1.838 | 0.087 |
140 | 3.015 | 1.885 | 1.960 | 2.262 | -1.979 | 0.094 |
150 | 3.231 | 2.019 | 2.100 | 2.423 | -2.120 | 0.101 |
160 | 3.446 | 2.154 | 2.240 | 2.585 | -2.262 | 0.108 |
170 | 3.662 | 2.289 | 2.380 | 2.746 | -2.403 | 0.114 |
180 | 3.877 | 2.423 | 2.520 | 2.908 | -2.544 | 0.121 |
190 | 4.092 | 2.558 | 2.660 | 3.069 | -2.686 | 0.128 |
200 | 4.308 | 2.692 | 2.800 | 3.231 | -2.827 | 0.135 |
210 | 4.523 | 2.827 | 2.940 | 3.392 | -2.968 | 0.141 |
220 | 4.739 | 2.962 | 3.080 | 3.554 | -3.110 | 0.148 |
230 | 4.954 | 3.096 | 3.220 | 3.716 | -3.251 | 0.155 |
240 | 5.169 | 3.231 | 3.360 | 3.877 | -3.393 | 0.162 |
250 | 5.385 | 3.365 | 3.500 | 4.039 | -3.534 | 0.168 |
260 | 5.600 | 3.500 | 3.640 | 4.200 | -3.675 | 0.175 |
270 | 5.816 | 3.635 | 3.780 | 4.362 | -3.817 | 0.182 |
280 | 6.031 | 3.769 | 3.920 | 4.523 | -3.958 | 0.188 |
290 | 6.246 | 3.904 | 4.060 | 4.685 | -4.099 | 0.195 |
300 | 6.462 | 4.039 | 4.200 | 4.846 | -4.241 | 0.202 |
Optomaが選ばれるポイント

Optomaは2002年創業のプロジェクターメーカーです。
現在では152か国に展開し、4K UHDプロジェクターでは、各国で世界シェアトップを獲得する世界的なグローバルブランドです。
日本国内では2005年よりオーエスグループが日本国内総代理店契約を結び、お客様にお届けしています。
全商品においてメーカー保証1年が付属し、万が一の故障や修理対応は、国内のオーエスグループ工場でメンテナンス及び修理対応を実施します。
工場では交換ランプやリモコン、フィルター、修理部品などをストックし、お客様のプロジェクターライフを完全サポートしています。
>Optoma公式サイトへ



豊富な製品ラインアップ
短焦点、光源、明るさ、解像度別に様々なプロジェクター製品のラインアップがあります。ご利用シーンにマッチする最適なプロジェクターが見つかります。

世界に認められた実績
世界各国で4K UHDプロジェクターシェアNo.1を獲得した実績。世界で認められた映像美と機能性を有する高い品質のプロジェクターをお届けしています。

全製品1年のメーカー保証
Optomaのプロジェクターは全製品メーカー1年保証付きで、安心してお求めいただけます。保証期間内の故障は責任をもって対応します。

お客様ご相談窓口
商品選びでご相談したい、故障や修理のご相談がしたい、そんな時にはオーエスグループのコンタクトセンターが迅速に対応します。お客様のお困りごとを解決する窓口です。

リペアパーツのストック
プロジェクターはランプ交換やフィルター交換など定期的なメンテナンス部品は勿論、修理に必要なリペアパーツをストックしています。末永く安心してプロジェクターをご使用いただけます。

国内の工場でアフターフォロー
Optomaのプロジェクターは兵庫県のオーエスグループの工場から出荷、修理対応、アフターメンテナンスの全てを行っています。アフターフォローも安心してお任せいただけます。
商品の特長
-
- ■耐久性が高く起動とシャットダウンが早い、Optoma DuraCoreレーザー技術
- ■高解像度 WUXGA(1920×1200)DLP方式
- ■高輝度 8,400lm
- ■コントラスト比 3,000,000:1
- ■光源長寿命(30,000時間)のレーザー採用
- ■設置性の高い360度回転設置可能
- ■電動式レンズシフト垂直方向(±55% ・ 水平方向 ±25%)
- ■電動ズーム1.15倍(電動式)
- ■外部LAN制御(AMX、Crestron、IP Link、Extron、PJLink等)に対応し、HD BaseT 3.0端子を装備
- ■様々なオート電源コントロールの設定が可能
- ■AVミュート(完全なブラックアウト)が可能
- ■10W×2スピーカー内蔵(ステレオ)
[製品詳細オフィシャルページ] Optoma
[製品カタログPDF] 製品カタログ
[製品図面] 製品図面
主な仕様
型式 | ZU920TST |
---|---|
JANコード | 4942465029829 |
本体カラー | ブラック |
投写方式 | DLP®Technology※1 |
表示素子 | WUXGA(1920x1200)、0.67型 DMD(1920×1200) ※1※2 |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 8,400(ANSI)ルーメン |
コントラスト比 | 3,000,000:1 |
投写レンズ | F=2.0~2.1、 f=9.69~11.19、ズーム1.15倍(電動式) |
光源 | レーザー |
光源寿命 | 30,000時間(エコモード) |
ランプ型式 | - |
投写距離 | 0.700m(50型) ~ 4.200m(300型) ※4 |
レンズシフト | 電動式 : 垂直方向 ±55% ・ 水平方向 ±25% |
投写補正 | 水平±30°・ 垂直±30° |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | UHD、FHD、HD、WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | NTSC M/J 3.58MHz, 4.43MHz、PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz、SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
入力端子 | HDMI(V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR(3840x2160)/60fps)×2、VGA IN ×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、3D SYNC(入力)×1 |
出力端子 | HDMI(V2.0)×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB(5V 1.5A)×1、3D SYNC(出力)×1、トリガー(12V)×1 |
コントロール端子 | RS-232C×1 、RJ45×1、HDBaseT ×1、有線リモコン入力(3.5mmジャック)×1 |
スピーカー | 10W×2(ステレオ) |
騒音値 | 27dB(エコモード) |
電源 | AC 100V ~ 240V(50/60Hz) |
消費電力 | 520W(標準モード) |
待機電力 | 0.5W以下(標準モード) |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | - |
外形寸法(突起部含む) | 486(W)×433(D)×186(H)mm |
製品質量 | 13.6kg |
付属品 | 電源コード、リモコン、単4電池×2、レンズキャップ、取扱注意書(QRコード) |
再生可能ファイル |
投写距離

アスペクト比(16:10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズm | 投写距離m | オフセットm(最短時) レンズ芯からイメージ下端 |
|||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) (D1) |
最長(テレ) (D1) |
(Hd1) | (Hd2) | |
50 | 1.077 | 0.673 | 0.700 | 0.808 | -0.707 | 0.034 |
80 | 1.723 | 1.077 | 1.120 | 1.292 | -1.131 | 0.054 |
100 | 2.154 | 1.346 | 1.400 | 1.615 | -1.414 | 0.067 |
110 | 2.369 | 1.481 | 1.540 | 1.777 | -1.555 | 0.074 |
120 | 2.585 | 1.615 | 1.680 | 1.939 | -1.696 | 0.081 |
130 | 2.800 | 1.750 | 1.820 | 2.100 | -1.838 | 0.087 |
140 | 3.015 | 1.885 | 1.960 | 2.262 | -1.979 | 0.094 |
150 | 3.231 | 2.019 | 2.100 | 2.423 | -2.120 | 0.101 |
160 | 3.446 | 2.154 | 2.240 | 2.585 | -2.262 | 0.108 |
170 | 3.662 | 2.289 | 2.380 | 2.746 | -2.403 | 0.114 |
180 | 3.877 | 2.423 | 2.520 | 2.908 | -2.544 | 0.121 |
190 | 4.092 | 2.558 | 2.660 | 3.069 | -2.686 | 0.128 |
200 | 4.308 | 2.692 | 2.800 | 3.231 | -2.827 | 0.135 |
210 | 4.523 | 2.827 | 2.940 | 3.392 | -2.968 | 0.141 |
220 | 4.739 | 2.962 | 3.080 | 3.554 | -3.110 | 0.148 |
230 | 4.954 | 3.096 | 3.220 | 3.716 | -3.251 | 0.155 |
240 | 5.169 | 3.231 | 3.360 | 3.877 | -3.393 | 0.162 |
250 | 5.385 | 3.365 | 3.500 | 4.039 | -3.534 | 0.168 |
260 | 5.600 | 3.500 | 3.640 | 4.200 | -3.675 | 0.175 |
270 | 5.816 | 3.635 | 3.780 | 4.362 | -3.817 | 0.182 |
280 | 6.031 | 3.769 | 3.920 | 4.523 | -3.958 | 0.188 |
290 | 6.246 | 3.904 | 4.060 | 4.685 | -4.099 | 0.195 |
300 | 6.462 | 4.039 | 4.200 | 4.846 | -4.241 | 0.202 |
Optomaが選ばれるポイント

Optomaは2002年創業のプロジェクターメーカーです。
現在では152か国に展開し、4K UHDプロジェクターでは、各国で世界シェアトップを獲得する世界的なグローバルブランドです。
日本国内では2005年よりオーエスグループが日本国内総代理店契約を結び、お客様にお届けしています。
全商品においてメーカー保証1年が付属し、万が一の故障や修理対応は、国内のオーエスグループ工場でメンテナンス及び修理対応を実施します。
工場では交換ランプやリモコン、フィルター、修理部品などをストックし、お客様のプロジェクターライフを完全サポートしています。
>Optoma公式サイトへ



豊富な製品ラインアップ
短焦点、光源、明るさ、解像度別に様々なプロジェクター製品のラインアップがあります。ご利用シーンにマッチする最適なプロジェクターが見つかります。

世界に認められた実績
世界各国で4K UHDプロジェクターシェアNo.1を獲得した実績。世界で認められた映像美と機能性を有する高い品質のプロジェクターをお届けしています。

全製品1年のメーカー保証
Optomaのプロジェクターは全製品メーカー1年保証付きで、安心してお求めいただけます。保証期間内の故障は責任をもって対応します。

お客様ご相談窓口
商品選びでご相談したい、故障や修理のご相談がしたい、そんな時にはオーエスグループのコンタクトセンターが迅速に対応します。お客様のお困りごとを解決する窓口です。

リペアパーツのストック
プロジェクターはランプ交換やフィルター交換など定期的なメンテナンス部品は勿論、修理に必要なリペアパーツをストックしています。末永く安心してプロジェクターをご使用いただけます。

国内の工場でアフターフォロー
Optomaのプロジェクターは兵庫県のオーエスグループの工場から出荷、修理対応、アフターメンテナンスの全てを行っています。アフターフォローも安心してお任せいただけます。